Description
| Binnendeel | PC24SQ NSK |
|---|---|
| Buitendeel | PC24SQ UL2 |
| Koelvermogen | 7.0 kW |
| Verwarmvermogen | 8.6 kW |
| Energielabel (Koelen) | A++ |
| Energielabel (verwarmen) | A+ |
| Geschikt voor ruimtes tot | 240 m3 |
| Minimale geluidsdruk binnenunit | 31 dB |
| Afmetingen binnenunit | Hoogte 345 MM Breedte 998 MM Diepte 210 MM |
| Afmetingen buitenunit | Hoogte 545 MM Breedte 770 MM Diepte 288 MM |



