Toshiba Air Conditioning Heat Pump Quiet Wall SEIYA RAS-B05J2KVG-E 1.5Kw
£652.00 (Including VAT)
Call For PriceDescription
SEIYA- R32 Performance data:
| Indoor unit | RAS-B05J2AVG-E | |
| Cooling range (min. – max.) | kW | (0.75 – 2.00) |
| Pdesignc | kW | 1.5 |
| EER | W/W | 4.05 |
| SEER | 6.1 | |
| Energy efficiency class | A++ | |
| Seasonal electricity consumption | kWh/a | 86 |
| Heating capacity | kW | 2.0 |
| Heating range (min. – max.) | kW | (0.90 – 3.00) |
| Pdesignh (Tbiv-7°C) | kW | 1.6 |
| COP | W/W | 4.26 |
| SCOP | 4.0 | |
| Energy efficiency class | A+ | |
| Seasonal electricity consumption | kWh/a | 560 |
| Sound pressure level (h/q) | dB(A) | 37/19 |
SEIYA- R32 Physical data indoor:
| Outdoor unit / Indoor unit | RAS-05J2AVG-E RAS-B05J2KVG-E | |
| Cooling capacity | kW | 1.5 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 52 |
| Air flow (h) | m3/h – l/s | 510 – 142 |
| Sound pressure level (h/q) | dB(A) | 37/19 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 52 |
| Air flow (h) | m3/h – l/s | 522 – 145 |
| Dimensions (hxwxd) Indoor | mm | 293x798x230 |
| Weight | kg | 9 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 61 |
| Operating range | °C | -15 ~ 46 |
| Sound pressure level (h) | dB(A) | 48 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 63 |
| Operating range | °C | -15 ~ 24 |
| Dimensions (hxwxd) Outdoor | mm | 530x660x240 |
| Weight | kg | 22 |
| Compressor type | DC Rotary | |
| Flare connections (gas-liquid) | 3/8″ – 1/4″ | |
| Minimum pipe length | m | 2 |
| Maximum pipe length | m | 15 |
| Maximum height difference | m | 12 |
| Charged pipe length | m | 15 |
| Remote controller (STND) | WH-UC01NE | |
| Refrigerant charge (R32) | kg | 0.4 |
| Power supply | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |




