Toshiba Air Conditioning Heat Pump Quiet Wall SEIYA RAS-B10J2AVG-E 2.5Kw
£701.00 (Including VAT)
Call For PriceDescription
SEIYA- R32 Performance data:
| Indoor unit | RAS-B10J2AVG-E | |
| Cooling range (min. – max.) | kW | (0.80 – 3.00) |
| Pdesignc | kW | 2.5 |
| EER | W/W | 3.25 |
| SEER | 6.1 | |
| Energy efficiency class | A++ | |
| Seasonal electricity consumption | kWh/a | 143 |
| Heating capacity | kW | 3.2 |
| Heating range (min. – max.) | kW | (1.00 – 3.90) |
| Pdesignh (Tbiv-7°C) | kW | 2.4 |
| COP | W/W | 3.72 |
| SCOP | 4.0 | |
| Energy efficiency class | A+ | |
| Seasonal electricity consumption | kWh/a | 839 |
| Sound pressure level (h/q) | dB(A) | 39/21 |
SEIYA- R32 Physical data indoor:
| Outdoor unit / Indoor unit | RAS-10J2AVG-E B10J2KVG-E | |
| Cooling capacity | kW | 2.5 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 54 |
| Air flow (h) | m3/h – l/s | 540 – 150 |
| Sound pressure level (h/q) | dB(A) | 39/21 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 54 |
| Air flow (h) | m3/h – l/s | 552 – 153 |
| Dimensions (hxwxd) Indoor | mm | 293x798x230 |
| Weight | kg | 9 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 63 |
| Operating range | °C | -15 ~ 46 |
| Sound pressure level (h) | dB(A) | 50 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 65 |
| Operating range | °C | -15 ~ 24 |
| Dimensions (hxwxd) Outdoor | mm | 530x660x240 |
| Weight | kg | 23 |
| Compressor type | DC Rotary | |
| Flare connections (gas-liquid) | 3/8″ – 1/4″ | |
| Minimum pipe length | m | 2 |
| Maximum pipe length | m | 15 |
| Maximum height difference | m | 12 |
| Charged pipe length | m | 15 |
| Remote controller (STND) | WH-UC01NE | |
| Refrigerant charge (R32) | kg | 0.43 |
| Power supply | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |



