Toshiba Air Conditioning Heat Pump Quiet Wall SEIYA RAS-B16J2AVG-E 4.2Kw
£1,074.00 (Including VAT)
Call For PriceDescription
SEIYA- R32 Performance data:
| Indoor unit | RAS-B16J2AVG-E | |
| Cooling range (min. – max.) | kW | (1.20 – 4.7) |
| Pdesignc | kW | 4.2 |
| EER | W/W | 3.00 |
| SEER | 6.1 | |
| Energy efficiency class | A++ | |
| Seasonal electricity consumption | kWh/a | 241 |
| Heating capacity | kW | 5.0 |
| Heating range (min. – max.) | kW | (1.30 – 6.00) |
| Pdesignh (Tbiv-7°C) | kW | 3.6 |
| COP | W/W | 3.57 |
| SCOP | 4.0 | |
| Energy efficiency class | A+ | |
| Seasonal electricity consumption | kWh/a | 1259 |
| Sound pressure level (h/q) | dB(A) | 43/22 |
SEIYA- R32 Physical data indoor:
| Outdoor unit / Indoor unit | RAS-16J2AVG-E / RAS-B16J2KVG-E | |
| Cooling capacity | kW | 4.2 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 58 |
| Air flow (h) | m3/h – l/s | 750 – 208 |
| Sound pressure level (h/q) | dB(A) | 43/22 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 58 |
| Air flow (h) | m3/h – l/s | 768 – 213 |
| Dimensions (hxwxd) Indoor | mm | 293x798x230 |
| Weight | kg | 10 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 64 |
| Operating range | °C | -15 ~ 46 |
| Sound pressure level (h) | dB(A) | 51 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 66 |
| Operating range | °C | -15~24 |
| Dimensions (hxwxd) Outdoor | mm | 550x780x290 |
| Weight | kg | 30 |
| Compressor type | DC Rotary | |
| Flare connections (gas-liquid) | 1/2″ – 1/4″ | |
| Minimum pipe length | m | 2 |
| Maximum pipe length | m | 20 |
| Maximum height difference | m | 12 |
| Charged pipe length | m | 15 |
| Remote controller (STND) | WH-UC01NE | |
| Refrigerant charge (R32) | kg | 0.62 |
| Power supply | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |



