Toshiba Air Conditioning Heat Pump Quiet Wall SEIYA RAS-B24J2KVG-E 6.5Kw
£1,545.00 (Including VAT)
Call For PriceDescription
SEIYA- R32 Performance data:
| Indoor unit | RAS-B24J2AVG-E | |
| Cooling range (min. – max.) | kW | (1.6 – 7.2) |
| Pdesignc | kW | 6.5 |
| EER | W/W | 2.89 |
| SEER | 6.1 | |
| Energy efficiency class | A++ | |
| Seasonal electricity consumption | kWh/a | 373 |
| Heating capacity | kW | 7.0 |
| Heating range (min. – max.) | kW | (1.6 – 8.1) |
| Pdesignh (Tbiv-7°C) | kW | 5.4 |
| COP | W/W | 3.33 |
| SCOP | 4.0 | |
| Energy efficiency class | A+ | |
| Seasonal electricity consumption | kWh/a | 1890 |
| Sound pressure level (h/q) | dB(A) | 48/35 |
SEIYA- R32 Physical data indoor:
\
| Outdoor unit / Indoor unit | RAS-24J2AVG-E RAS-24J2KVG-E | |
| Cooling capacity | kW | 6.5 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 63 |
| Air flow (h) | m3/h – l/s | 1074 – 298 |
| Sound pressure level (h/q) | dB(A) | 43/35 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 58 |
| Air flow (h) | m3/h – l/s | 900 – 250 |
| Dimensions (hxwxd) Indoor | mm | 320x1050x250 |
| Weight | kg | 14 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 70 |
| Operating range | °C | -15 ~ 46 |
| Sound pressure level (h) | dB(A) | 55 |
| Sound power level (h) | dB(A) | 70 |
| Operating range | °C | -15~24 |
| Dimensions (hxwxd) Outdoor | mm | 550x780x290 |
| Weight | kg | 38 |
| Compressor type | DC Twin Rotary | |
| Flare connections (gas-liquid) | 1/2″ – 1/4″ | |
| Minimum pipe length | m | 2 |
| Maximum pipe length | m | 20 |
| Maximum height difference | m | 12 |
| Charged pipe length | m | 15 |
| Remote controller (STND) | WH-UC01NE | |
| Refrigerant charge (R32) | kg | 1.08 |
| Power supply | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |




