Mitsubishi Electric Premium Wall – LN Series Pearl White 6.1kw MSZ-LN60VG2 V
£2,028.60 (Including VAT)
Call For PriceDescription
Technical Data:
| MSZ-LN – INDOOR UNITS | MSZ-LN60VG R/B/V/W | |
| CAPACITY (KW) | Heating (nominal) | 6.8 (1.8 – 9.3) |
| Cooling (nominal) | 6.1 (1.4 – 6.9) | |
| Heating (UK) | 5.6 (1.48 – 7.66) | |
| Cooling (UK) | 6.05 (1.38 – 6.84) | |
| SHF (nominal) | 0.75 | |
| COP / EER (nominal) | 3.76 / 3.41 | |
| SCOP / SEER (BS EN14825) | 4.6 / 7.5 | |
| ErP ENERGY EFFICIENCY CLASS | Heating/Cooling | A++ / A++ |
| AIRFLOW (l/s) | Heating (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | 110-158-192-227-262 |
| Cooling (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | 118-147-177-212-262 | |
| PIPE SIZE MM (in) | Gas | 12.7 (1/2”) |
| Liquid | 6.35 (1/4”) | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) | Heating (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | 29-37-41-45-49 |
| Cooling (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | 29-37-41-45-49 | |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) | 65 | |
| DIMENSIONS (mm) | Width x Depth x Height | 890 x 233 x 307 |
| WEIGHT (kg) | 15.5 | |
| ELECTRICAL SUPPLY | Fed by Outdoor Unit | |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 6 | |
| INTERCONNECTING CABLE No. CORES | 4 | |
| MUZ-LN – OUTDOOR UNITS | MUZ-LN60VG |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) Heating/Cooling | 55 / 55 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) Cooling | 65 |
| WEIGHT (kg) | 55 |
| DIMENSIONS (mm) Width x Depth x Height | 840 x 330 x 880 |
| ELECTRICAL SUPPLY | 220-240v, 50Hz |
| PHASE | Single |
| SYSTEM POWER INPUT (kW) Heating/Cooling (nominal)
Heating/Cooling (UK) |
1.810 / 1.790
1.632 / 1.494 |
| STARTING CURRENT (A) | 7.9 |
| SYSTEM RUNNING CURRENT (A) Heating/Cooling [MAX] | 7.9 / 7.9 [15.2] |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 16 |
| MAINS CABLE No. CORES | 3 |
| MAX PIPE LENGTH (m) | 30 |
| MAX HEIGHT DIFFERENCE (m) | 15 |
| CHARGE (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) – R32 (GWP 675) – 7m | 1.45 / 0.98 |
| MAX ADDED QUANTITY (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) – R32 (GWP 675) | 0.46 / 0.32 |


