Mitsubishi Electric Zen Wall – EF Series Black 2.5kw MSZ-EF25VGK B
£943.74 (Including VAT)
Call For PriceDescription
| Cooling | 48 / 47 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) Cooling | 59 |
| WEIGHT (kg) | 31 |
| DIMENSIONS (mm) Width x Depth x Height | 800 x 285 x 550 |
| ELECTRICAL SUPPLY | 220-240v, 50Hz |
| PHASE | Single |
| SYSTEM POWER INPUT (kW) Heating/Cooling (nominal) | 0.78 / 0.60 |
| Heating/Cooling (UK) | 0.70 / 0.56 |
| STARTING CURRENT (A) | 3.6 |
| SYSTEM RUNNING CURRENT (A) Heating/Cooling [MAX] | 3.6 / 2.9 [7.06] |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 10 |
| MAINS CABLE No. CORES | 3 |
| MAX PIPE LENGTH (m) | 20 |
| MAX HEIGHT DIFFERENCE (m) | 12 |
| CHARGE REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) | 0.55 / 0.37 |
| MAX ADDITIONAL REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) | 0.26 / 0.18 |




