Mitsubishi Electric Air Conditioning MSZ-HR25VF Classic Wall Mounted 2.5Kw
£653.94 (Including VAT)
Call For PriceDescription
Technical Specification:
| MSZ-HR – INDOOR UNITS | MSZ-HR25VF |
| CAPACITY (kW) Heating (nominal) | 3.15 (0.7-3.5) |
| Cooling (nominal) | 2.50 (0.5-2.9) |
| Heating (UK) | 2.61 (0.6-2.9) |
| Cooling (UK) | 2.48 (0.5-2.8) |
| SHF (nominal) | 0.78 |
| COP / EER (nominal) | 3.71 / 3.13 |
| SCOP / SEER (BS EN14825) | 4.30 / 6.20 |
| ErP ENERGY EFFICIENCY CLASS Heating/Cooling | A+ / A++ |
| AIRFLOW (l/s) Heating/Cooling – Lo-Mi-Hi-SHi | 55-90-123-168 / 60-90-120-162 |
| PIPE SIZE mm (in) Gas | 9.52 (3/8”) |
| Liquid | 6.35 (1/4”) |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) Heating/Cooling – Lo-Mi-Hi-SHi | 21-30-37-43 / 21-30-37-43 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) | 57 |
| DIMENSIONS (mm) Width x Depth x Height | 838 x 228 x 280 |
| WEIGHT (kg) | 8.5 |
| ELECTRICAL SUPPLY | Fed by Outdoor Unit |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 6 |
| INTERCONNECTING CABLE No. CORES | 4 |
| MUZ-HR – OUTDOOR UNITS | MUZ-HR25VF |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) Heating/Cooling | 50 / 50 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) Cooling | 63 |
| WEIGHT (kg) | 23 |
| DIMENSIONS (mm) Width x Depth x Height | 699 x 249 x 538 |
| ELECTRICAL SUPPLY | 220-240v, 50Hz |
| PHASE | Single |
| SYSTEM POWER INPUT (kW) Heating/Cooling (nominal)
Heating/Cooling (UK) |
0.85 / 0.80
0.77 / 0.63 |
| STARTING CURRENT (A) | 4.1 |
| SYSTEM RUNNING CURRENT (A) Heating/Cooling [MAX] | 4.1 / 3.8 [4.8] |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 10 |
| MAINS CABLE No. CORES | 3 |
| MAX PIPE LENGTH (m) | 20 |
| MAX HEIGHT DIFFERENCE (m) | 12 |
| CHARGE REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) – R32 (GWP 675) | 0.40 / 0.27 |
| MAX ADDITIONAL REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) – R32 (GWP 675) | 0.26 / 0.18 |



