Mitsubishi Electric Air Conditioning MSZ-HR60VF Classic Wall Mounted 6.1Kw
£1,131.48 (Including VAT)
Call For PriceDescription
Technical Specification:
| MSZ-HR – INDOOR UNITS | MSZ-HR60VF | |
| CAPACITY (kW) | Heating (nominal) | 6.8 (1.5-9.0) |
| Cooling (nominal) | 6.1 (1.7-7.4) | |
| Heating (UK) | 5.64 (1.25-7.47) | |
| Cooling (UK) | 5.98 (1.67-7.25) | |
| SHF (nominal) | 0.79 | |
| COP / EER (nominal) | 3.76 / 3.37 | |
| SCOP / SEER (BS EN14825) | 4.50 / 7.20 | |
| ErP ENERGY EFFICIENCY CLASS | Heating/Cooling | A+ / A++ |
| AIRFLOW (l/s) | Heating/Cooling – Lo-Mi-Hi-SHi | 178-218-278-327 / 173-210-257-327 |
| PIPE SIZE mm (in) | Gas | 12.7 (1/2”) |
| Liquid | 6.35 (1/4”) | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) | Heating/Cooling – Lo-Mi-Hi-SHi | 33-38-44-50 / 33-38-44-50 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) | 65 | |
| DImENSIONS (mm) | Width x Depth x Height | 923 x 263 x 305 |
| WEIGHT (kg) | 12.5 | |
| ELECTRICAL SUPPLY | Fed by Outdoor Unit | |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 6 | |
| INTERCONNECTING CABLE No. CORES | 4 | |
| MUZ-HR – OUTDOOR UNITS | MUZ-HR60VF |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) Heating/Cooling | 57 / 53 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) Cooling | 65 |
| WEIGHT (kg) | 40 |
| DImENSIONS (mm) Width x Depth x Height | 800 x 285 x 714 |
| ELECTRICAL SUPPLY | 220-240v, 50Hz |
| PHASE | Single |
| SYSTEm POWER INPUT (kW) Heating/Cooling (nominal) Heating/Cooling (UK) | 1.81 / 1.81
1.63 / 1.52 |
| STARTING CURRENT (A) | 8.0 |
| SYSTEm RUNNING CURRENT (A) Heating/Cooling [MAX] | 8.0 / 8.0 [14.1] |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 16 |
| mAINS CABLE No. CORES | 3 |
| mAX PIPE LENGTH (m) | 20 |
| mAX HEIGHT DIFFERENCE (m) | 12 |
| CHARGE REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) – R32 (GWP 675) | 1.05 / 0.71 |
| mAX ADDITIONAL REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) – R32 (GWP 675) | 0.46 / 0.32 |




